قیمت سکه پهلوی
در دهه ۱۳۵۰ کارمندان دولت و معلمان معادل پنج سکه پهلوی در ماه پاداش میگرفتند که بعد ۵۰سال الان قدرت خرید معلمان و کارمندان به یک پنجم یک سکه کاهش یافت یعنی ۲۵ برابر کمتر
در دهه ۱۳۵۰ کارمندان دولت و معلمان معادل پنج سکه پهلوی در ماه پاداش میگرفتند که بعد ۵۰سال الان قدرت خرید معلمان و کارمندان به یک پنجم یک سکه کاهش یافت یعنی ۲۵ برابر کمتر
ترلان پروانه (زادۀ ۱۸ تیر ۱۳۷۷) بازیگر اهل ایران است. او در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بهخاطر بازی در فیلم آهوی پیشونی سفید (۱۳۹۱) برنده پروانه زرین بهترین بازیگر دختر شد. او رابه های متعدد با سلبریتی ها از بازیگر فوتبالیست تا خواننده داشته است آخرین رابطه او شروین حاجی پور بوده که ادعا داشته توسط او کتک خورده و موبایلش را شکسته است
عکس کفش جدید او حاشیه ساز شده است ۵۰۰ دلار حدود ۱۸ تا ۲۵ میلیون تومن قیمت دارد البته با درامد دلاری و یورویی این کفش چندان گران محسوب نمیشود. البته در ایران در تبریز هم کفش هایی ساخته میشود که بیش از ۲۰ میلیوت تومن قیمت دارند.
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر 🛈 | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
یورو | ۹۴,۶۸۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
پوند انگلیس | ۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
درهم امارات | ۲۲,۹۱۰ | ۶۰ | ۱۰:۲۷ |
لیر ترکیه | ۲,۱۶۵ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
ین ژاپن | ۵۸۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
دلار استرالیا | ۵۳,۳۹۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
دلار نیوزلند | ۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
دلار کانادا | ۵۹,۹۹۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
دلار سنگاپور | ۶۳,۳۹۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
فرانک سویس | ۱۰۰,۵۹۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
روپیه پاکستان | ۲۹۶ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
منات آذربایجان | ۴۹,۰۵۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
کرون نروژ | ۷,۹۸۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
کرون سوئد | ۸,۶۰۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
کرون دانمارک | ۱۲,۶۸۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
دینار کویت | ۲۷۱,۵۶۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
ریال عمان | ۲۱۶,۶۲۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
روبل روسیه | ۱,۰۱۵ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
رئال برزیل | ۱۴,۶۴۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
بات تایلند | ۲,۴۸۵ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
افغانی | ۱,۱۶۵ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
روپیه هند | ۹۷۵ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
یوان چین | ۱۱,۴۳۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
رینگیت مالزی | ۱۹,۰۴۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
لاری گرجستان | ۳۰,۴۰۰ | ۰ | ۲۰:۵۷ |
دلار آمریکا شرکت | ۸۴,۵۶۰ | ۲۲۰ | ۱۰:۲۷ |
دلار آمریکا شخص | ۸۵,۳۶۰ | ۲۲۰ | ۱۰:۲۷ |
درهم امارات | ۲۲,۹۰۰ | ۶۰ | ۱۰:۲۷ |
حواله یورو | ۹۶,۷۱۰ | ۰ | ۱۰:۲۷ |
حواله پوند | ۱۱۲,۰۱۰ | ۳۶۰ | ۱۰:۲۷ |
حواله دلار کانادا | ۱۰۰ | ۰ | ۱۰:۲۷ |
حواله دلار استرالیا | ۵۳,۸۴۰ | ۱۳۰ | ۱۰:۲۷ |
حواله رینگیت | ۱۹,۲۵۰ | ۷۰ | ۱۰:۲۷ |
حواله یوان | ۱۱,۷۶۰ | ۲۰ | ۱۰:۲۷ |
حواله لیر | ۲,۲۳۰ | ۰ | ۱۰:۲۷ |
حواله ین | ۶۰۰ | ۰ | ۱۰:۲۷ |
بیت کوین | ۷,۷۹۹,۰۶۰,۶۸۰ | -۳۲,۳۹۵,۹۱۰ | ۱۰:۲۷ |
اتریوم | ۱۴۸,۶۲۷,۲۲۰ | -۱,۲۳۰,۵۱۰ | ۱۰:۲۷ |
ریپل | ۱۸۸,۳۸۰ | ۱,۹۱۰ | ۱۰:۲۷ |
بیت کوین کش | ۲۹,۱۲۳,۴۷۰ | -۴۶,۷۷۰ | ۱۰:۲۷ |
ای او اس | ۵۵,۸۸۰ | ۴۴۰ | ۱۰:۲۷ |
بایننس | ۵۰,۰۴۹,۷۲۰ | -۵۷,۲۶۰ | ۱۰:۲۷ |
تتر | ۸۲,۷۰۰ | -۳۵۰ | ۱۵:۲۶ |
دلار ص.ملی فروش | ۷۱,۱۰۹ | -۹۴ | ۰۹:۲۷ |
دلار ص.ملی خرید | ۷۰,۳۹۸ | -۹۳ | ۰۹:۲۷ |
یورو ص.ملی فروش | ۸۰,۸۵۹ | -۵۱۹ | ۰۹:۲۷ |
یورو ص.ملی خرید | ۸۰,۰۵۰ | -۵۱۴ | ۰۹:۲۷ |
اونس طلا | ۲۷۶,۷۴۴,۱۹۰ | ۳۱۶,۰۶۰ | ۲۰:۵۷ |
اونس طلا به دلار | ۳,۲۸۹ | -۲۹ | ۱۰:۲۷ |
یک گرم طلا ۱۸ عیار | ۶,۶۴۲,۹۷۰ | -۴۶,۱۷۰ | ۱۷:۱۰ |
سکه طرح امامی | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷:۱۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷:۱۰ |
سکه نیم | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷:۱۰ |
سکه ربع | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷:۱۰ |
مثقال طلای آبشده | ۲۸,۷۸۰,۰۰۰ | -۲۰۰ | ۱۷:۱۰ |
سکه گرمی | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷:۱۰ |
حباب سکه امامی | ۹,۵۸۵,۴۴۰ | ۵۶۸,۳۳۰ | ۱۰:۲۷ |
حباب بهار آزادی | ۵,۳۱۵,۴۴۰ | ۵۶۸,۳۳۰ | ۱۰:۲۷ |
حباب سکه نیم | ۱۰,۳۳۱,۶۸۰ | ۲۸۴,۱۲۰ | ۱۰:۲۷ |
حباب سکه ربع | ۸,۴۵۰,۸۴۰ | ۱۴۲,۰۶۰ | ۱۰:۲۷ |
حباب گرم طلا ۱۸ | ۳۵,۶۷۰ | ۱۲,۰۶۰ | ۱۰:۲۷ |
حباب سکه گرمی | ۵,۵۴۱,۲۵۰ | ۶۹,۸۸۰ | ۱۰:۲۷ |
نرخ ارز تاریخ 04/02/08 | |||
امروز در مرکز مبادله ارز و طلا قیمت دلار اسکناس ۴۲ هزار و ۸۲ تومان و قیمت دلار حواله ۳۸ هزار و ۲۵۶ تومان کشف شد.
همچنین امروز در مرکز مبادله، اسکناس یورو ۴۵ هزار و ۳۱ تومان و اسکناس درهم ۱۱ هزار و ۴۵۸ تومان کشف قیمت شد.
در بازار غیررسمی و مقابل صرافیها نیز دلالها دلار را با قیمت ۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری میکردند و با قیمت ۴۹ هزار تومان میفروختند.
امروز همچنین در بازار طلا سکه بهار آزادی طرح قدیم ۲۴ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان و سکه طرح جدید ۲۷ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان قیمتگذاری شد، روز گذشته سکه امامی (طرح قدیم) ۲۵ میلیون تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین امروز نیم سکه ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و سکه گرمی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دادوستد شد.
هر گرم طلا امروز ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان داد و ستد شد.
امروز همچنین اونس طلا 1946 دلار د ۱۲ سنت بود.
با توجه به دیپلماسی منطقهای دولت و گشایشهای ارزی، پیشبینی میشود روند کاهش قیمت ارز و طلا در روزهای آینده نیز تسریع شود.
اخبار خودرویی