بازار: قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در چهاردهم دی ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
سمند سورن پلاس تیپ ۲ | ۵.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا تیپ ۱ | — | — |
دناپلاس | ۶.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۴۰.۶۰۰.۰۰۰ |
دناپلاس توربو | ۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۴۸۰.۹۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XU7 | ۵.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۳۷۰.۴۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۶۰.۰۹۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | ۵.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۹.۳۶۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۴۳.۹۰۰.۰۰۰ |
تارا دستی | ۶.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 توربو | ۱۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
هایما S7 توربو | ۱۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
سایپا ۱۵۱ | – | — |
تیبا رینگ فولادی | ۳.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
تیبا ۲ پلاس | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
ساینا اس | ۳.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۳.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۳۰.۵۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۳.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۱۰۰.۰۰۰ |
وانت زامیاد آپشنال | ۵.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین تیپ۳ | ۵.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
ام وی ام X22 دنده ای لاکچری | – | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپورت | ۷.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X33 | ۹.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۱.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چری تیگو ۷ پرو | ۲۲.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
جک J4 اتوماتیک | ۷.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۰.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جک S5 جدید | ۱۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
وانت کارا تک کابین | ۵.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت کارا دوکابین | ۶.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/م
بیشتر بخوانید