یکی از حرکتهای هوشمندانهای که اپل امسال در لاینآپ گوشیهای iPhone 14 انجام داد، اضافه کردن یک مدل جدید با پسوند Plus بود که در واقع، به عنوان جانشین و جایگزین مدل mini که دو سال توسط این شرکت ساخته شد، معرفی شده است. با گوشی پلازامگ همراه باشید تا به تست و بررسی آیفون ۱۴ پلاس اپل بپردازیم.
در هر صورت، دورهی گوشیهای کوچک دیگر به سر آمده و کمتر کسی تمایل به استفاده از گوشی موبایلی دارد که دارای صفحه و بدنه کوچکی است. اپل هم امسال با عرضه کردن یک گوشی ۶.۷ اینچی جدید به اسم iPhone 14 Plus ثابت کرد که به خوبی نسبت به این موضوع و نیاز روز کاربران آگاهی دارد.
البته، این گوشی ۶.۷ اینچی یعنی آیفون ۱۴ پلاس اپل گوشی چندان جدیدی هم نیست. در واقع، همان iPhone 14 معمولی است که فقط سایز نمایشگر و بدنهی آن بزرگتر شده است.
به غیر از ابعاد، تمام ویژگیها و مشخصات آن با آیفون ۱۴ یکسان است. با این اوصاف، میتوان گفت که طراحی و شکل ظاهری آن حتی نسبت به iPhone 13 هم تغییر خاصی نداشته و حتی از چیپست یکسانی با آن استفاده میکند که Apple A15 Bionic نام دارد. البته، تعداد هستههای GPU به کار رفته در آن، افزایش پیدا کرده است.
نمایشگر | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | ۶.۱ اینچ | |||
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۱۷۹ در ۲۵۵۶ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۷.۰ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (Typ) ۲۰۰۰ نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
اطلاعات پایه | ||||
مدل نامبرهای این محصول | A2890 (جهانی) A2650 (آمریکا) A2889 (کانادا و ژاپن) A2892 (چین و هنگ کنگ) A2891 (روسیه) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۰۰۰ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 16 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | ۱۴۷.۵ در ۷۱.۵ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۲۰۶ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ | |||
رنگ | مشکی طلایی نقرهای بنفش | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Apple A16 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک ۵ هستهای | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۶ گیگابایت رم | |||
رم | ۶ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق تلهفوتو | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۴۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۴ میلیمتری ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.8 | |||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 | |||
دوربین تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو ۷۷ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر f/2.8 | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰ بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف ۶۰ فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۳ میلیمتری ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 | |||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | ۳۲۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم ۷.۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت حسگر نور محیط قطبنما فشارسنج هوا | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | ۵.۳ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS – دو بانده |
آیفون ۱۴ پرو ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت (ZAA) Active رنگ نقره ای
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی
گوشی آیفون ۱۴ پرو حافظه ۱۲۸ گیگابایت گارانتی تضمین اصالت و سلامت فیزیکی
۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی
آیفون ۱۴ پرو ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت (ZAA) Not Active رنگ مشکی
۵۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی
آیفون ۱۴ پرو ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت (ZA/A) Active رنگ نقره ای ۱ سال گارانتی تعویض مستقیم و تعمیر بدون قید و شرط
۵۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی
گوشی آیفون ۱۴ پرو حافظه ۲۵۶ گیگابایت گارانتی تضمین اصالت و سلامت فیزیکی
۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی
آیفون ۱۴ پرو ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت (ZAA) Active رنگ بنفش
۵۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی
آیفون ۱۴ پرو ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت (ZA/A) Active رنگ بنفش ۱ سال گارانتی تعویض مستقیم و تعمیر ضمانتی
۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Pro 5G NON ACTIVE ZAA ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت ( دو سیم کارت ) ۷ روز مهلت تست بدون کد رجیستری
۵۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی
آیفون ۱۴ پرو ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت (ZAA) Not Active رنگ طلایی
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی
آیفون ۱۴ پرو ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت (ZA/A) Not Active رنگ خاکستری ۱ سال گارانتی تعویض مستقیم و تعمیر ضمانتی
۶۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی
اپل مدل آیفون ۱۴ پرو – ۲۵۶ گیگ ( Apple iPhone 14 Pro ) بدون گارانتی
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی
اپل مدل آیفون ۱۴ پرو – ۵۱۲ گیگ ( Apple iPhone 14 Pro ) بدون گارانتی
۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی